Go Back

Tablero de partículas/aglomerado revestido de melamina
Los tableros de partículas se utilizan mucho para muebles, decoración de interiores y suelos de madera. Con buenas propiedades, tales como resistente a los álcalis, resistente al calor, fácil de fabricar, antiestático, de fácil limpieza, duradero y sin efectos estacionales.
More Details
Detalle de producción
| nombre del producto | tablero de partículas de melamina/tablero de partículas/aglomerado |
Densidad | 650-750 kg/m3 |
| Color de papel de melamina | Color sólido (verde, amarillo, café, negro, blanco titanio, |
| Blanco cálido, rojo, etc.), grano de madera (cerezo, haya, wengué, nogal, etc. | |
| Espesor | 9,0 mm -25 mm |
| Tamaño | 1220X2440mm |
| Formaldehído | E1,E2 |
| Estándar de emisión | E1,E2 |
| Contenido de humedad | menos de 10% |
| Embalaje | Embalaje a granel o embalaje de palets estándar |
| Uso y rendimiento | Los tableros de partículas se utilizan mucho para muebles, decoración de interiores y suelos de madera. Con buenas propiedades, tales como, resistente a ácidos y álcalis, resistente al calor, fácil de fabricar, antiestático, de fácil limpieza, de larga duración y sin efecto estacional. |
| MOQ | 1x20GP |
| Puerto | puerto de qingdao |
| Capacidad de suministro: | 80000 metros cúbicos/metros cúbicos por semana tableros de partículas de malamina |
| Términos de pago: | LC,T/T |
| Detalle de Envio: | 7 ~15 días después de recibir el prepago o L/C |
![]() |







