
Contrachapado Bintangor
Perfil de contrachapado Bingtangor
¿Qué es el contrachapado de Bingtangor?
Puede llamar al contrachapado bintangor exactamente al contrachapado comercial con núcleo de álamo de chapa de cara bintangor. También puede obtener el contrachapado bintangor con núcleo de madera dura.
Bintangor (en latín llamado Calophyllum), Bingtangor es un habla casual, es una especie de madera dura, después del corte rotativo, las chapas de Bintangor aparecieron con granos rojos muy hermosos. Esta es la razón por la que Bintangor es tan popular aplicado en chapas frontales y traseras de contrachapado. El contrachapado Bintangor es adecuada para muebles y decoración debido a sus vetas atractivas. Por lo general, los compradores europeos y estadounidenses prefieren el contrachapado Bintangor de grado B/BB, BB/CC (o grado similar, según el estándar de HPVA, o similar). Las chapas frontales/posteriores de contrachapado B/BB, BB/CC Bintangor están limpias y libres de defectos abiertos. El contrachapado Bintangor es una buena opción para la fabricación y decoración de muebles.
de la familia de tableros fabricados que incluye tableros de fibra de densidad media (MDF) y tableros de partículas (aglomerado). | |||
Cara/Espalda | Okoume, Bintangor, Pencil Cedar, Keruing, Poplar, Birch, Pine, Maple, Hardwood, Ash, Oak y según lo solicitado | ||
Centro: | Álamo, madera dura, Combi, abedul, eucalipto, según sus requisitos. | ||
Calificación: | BB/BB, BB/CC, CC/CC, DBB/CC, OVL/BTR, etc. | ||
Pegamento: | Señor (E0/E1/E2), a prueba de agua | ||
Tamaño (mm) | 1220*2440mm | ||
Espesor (mm) | 2,0-25,0 mm | 1/8 pulgadas (2,7-3,6 mm) | |
1/4 pulgadas (6-6,5 mm) | |||
1/2 pulgada (12-12,7 mm) | |||
5/8 pulgadas (15-16 mm) | |||
3/4 pulgadas (18-19 mm) | |||
Humedad | dieciséis% | ||
Tolerancia de grosor | Menos de 6 mm | +/-0,2 mm a 0,3 mm | |
6-30 mm | +/-0,4 mm a 0,5 mm | ||
Embalaje | Embalaje interior: plástico de 0,2 mm; | ||
Cantidad | 20GP | 8 paletas/21M3 | |
40GP | 16 palets/42M3 | ||
40HQ | 18 palets/53M3 | ||
Uso | Uso adecuado para la fabricación de muebles o construcción, embalaje o industria, | ||
Pedido mínimo | 1*20GP | ||
Pago | TT o L/C a primera vista | ||
El tiempo de entrega | Dentro de los 15 días recibido depósito o L/C original a la vista | ||
Características: | |||











